Cam Piknometreler (Şişe Tipi)
PARSROS ; Laboratuvarda ihtiyaç duyulan cam, plastik ekipman ve tepsi, mala, spatula, v.b. donanımları müşterilerine en iyi şekilde temin etmektedir.
Bilgi Almak İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- TEKNİK ÖZELLİKLER
Açıklama
Ürün Kodu |
Ürün Özellikleri |
PRS-PSGB250 | Piknometre (şişe tipi), 250 ml çift ağızlı kapiler tüplü doldurma hunisi ile birlikte |
PRS-PSGB500 | Piknometre (şişe tipi), 500 ml çift ağızlı kapiler tüplü doldurma hunisi ile birlikte |
PRS-PSGB1000 | Piknometre (şişe tipi), 1000 ml çift ağızlı kapiler tüplü doldurma hunisi ile birlikte |
PRS-PSGB2000 | Piknometre (şişe tipi), 2000 ml çift ağızlı kapiler tüplü doldurma hunisi ile birlikte |
PRS-PSGB3000 | Piknometre (şişe tipi), 3000 ml çift ağızlı kapiler tüplü doldurma hunisi ile birlikte |
PRS-PSGB5000 | Piknometre (şişe tipi), 5000 ml çift ağızlı kapiler tüplü doldurma hunisi ile birlikte |
PRS-PSGGBCAK | Çift ağızlı kapiler tüplü doldurma hunisi, şişe tipi piknometre için |
Cam Piknometreler (Şişe Tipi)
PARSROS ; Laboratuvarda ihtiyaç duyulan cam, plastik ekipman ve tepsi, mala, spatula, v.b. donanımları müşterilerine en iyi şekilde temin etmektedir.
“Cam Piknometreler (Şişe Tipi)” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ürün Kodu | Boyutlar | Ağırlık |
PRS-PSGB250 | 110x110x270 mm | 0.4 kg |
PRS-PSGB500 | 130x130x270 mm | 0.7 kg |
PRS-PSGB1000 | 150x150x270 mm | 0.9 kg |
PRS-PSGB2000 | 180x180x330 mm | 1.25 kg |
PRS-PSGB3000 | 200x200x340 mm | 1.35 kg |
PRS-PSGB5000 | 250x250x340 mm | 1.5 kg |
PRS-PSGGBCAK | 55x55x25 mm | 0.1 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.